Wohnungsangebot:

ETW-#  ATP-# ORT   STRASSE LAGE ZIMMER QM Wfl.   KALTMIETE KAUFPREIS
2 58-2 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 EG mitte 3 87 840,00 289.000
5 58-6 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 1. OG mitte 3 87 863,00 296.000
7 58-9 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 2. OG links 2 62 612,00 213.000
8 58-10 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 2. OG mitte 3 87 863,00 296.000
11 58-14 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 3. OG mitte 3 87 860,00 295.000
12 58-16 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 3. OG rechts 2 61 617,00 210.000
13 58-17 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 58 DG links 3 87 837,00 304.000
27 60-17 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 60 DG links 3 87 837,00 304.000
29 62-1 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 62 EG links 2 61 595,00 202.000
30 62-2 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 62 EG mi-li 2 56 578,00 187.000
36 62-8 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 62 1. OG rechts 2 62 629,00 213.000
38 62-10 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 62 2. OG mi-li 2 56 578,00 192.000
42 62-14 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 62 3. OG mi-li 2 56 550,00 189.000
49 56-3 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 1. OG links 3 91 905,00 310.000
51 56-5 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 2. OG links 3 91 879,00 312.000
52 56-6 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 2. OG rechts 4 102 1.006,00 349.000
53 56-7 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 3. OG links 3 91 859,00 311.000
54 56-8 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 3. OG rechts 4 102 935,55 346.000
55 56-9 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 56 DG links 2 63 610,00 219.000
57 54-1 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 EG links 3 78 803,00 262.000
58 54-2 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 EG mitte 2 53 550,00 176.000
59 54-3 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 EG rechts 3 79 812,00 264.000
60 54-4 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 1. OG links 3 78 782,00 258.000
61 54-5 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 1. OG mitte 2 53 513,00 180.000
62 54-6 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 1. OG rechts 3 79 819,00 269.000
65 54-9 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 2. OG rechts 3 79 819,00 271.000
66 54-10 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 54 3. OG links 3 78 782,00 268.000
74 52-4 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 52 1. OG links 3 79 735,00 271.000
75 52-5 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 52 1. OG mitte 2 53 535,00 180.000
79 52-9 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 52 2. OG rechts 3 78 803,00 269.000
80 52-10 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 52 3. OG links 3 79 780,00 271.000
85 42-1 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 42 EG links 3 81 801,00 272.000
87 42-3 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 42 1. OG links 3 81 824,00 278.000
89 42-5 Weinstadt-Endersbach Bahnhofstraße 42 2. OG links 3 81 824,00 278.000

Hinweis: Durch Klick auf die "Spaltenköpfe" können Sie die Tabelle auf- oder absteigend sortieren!